Con grande sorpresa sul sito FIT sono stati pubblicati gli aggiornamenti di classifica che saranno validi dal 12 ottobre 2020.
Le novità riguardano:
- prolungamento della stagione valida per le classifiche di fine anno 2020 fino a tutti i tornei conclusi entro il 29 novembre (e le partite degli incontri a squadre disputati entro tale data), anziché fino a fine ottobre come avveniva nelle annate normali
- le promozioni non troveranno applicazione per i tornei individuali in corso o per quei tornei le cui iscrizioni scadono prima del 12 ottobre
- non ci sarà il blocco delle retrocessioni (avverà tutto come gli anni passati)
- ci sarà un numero stabilito in percentuale di classificati per ogni classifica
Di seguito l’elenco delle promozioni della nostra provincia:
Promossi – Classifica Maschile
[table “” not found /]Promossi – Classifica Femminile
| Cognome | Nome | Qualifiche | Telefono | |
|---|---|---|---|---|
| Agovino | Ernesto | GAAF | ernestoagovino@gmail.com |
|
| Arisi | Roberta | GAAF | ||
| Arisi | Stefano | GAAF | ||
| Armellini | Carlo | GAQR | ||
| Armellini | Mauro | GAAF | 3333222943 | mauro.armellini@yahoo.it |
| Aroldi | Angelo | GAAF | ||
| Bani | Pierluigi Angelo | GAAF | ||
| Barbiani | Mario | GAQR | ||
| Barbieri | Giorgio | GAAF | ||
| Baroni Giavazzi | Ernesto | GAAF | ||
| Baruzzi | Stefano | GAAF | 3290772683 | steba1954@libero.it |
| Bernabei | Simona | GAAF | ||
| Bertoletti | Vanni | GAAF | ||
| Bettinelli | Stefano | GAAF, ARBAF | ||
| Biadigo | Mariapaola | GAAF | ||
| Bianchi | Fabrizio | GAAF | ||
| Bodini | Roberto | GAAF | 3478910916 | bodofly@libero.it |
| Bombelli | Ferruccio | GAAF | ||
| Bonizzi | Giandomenico | GAAF | 3389910285 | giandomenico.bonizzi@creman.bcc.it |
| Bontempo | Enrico Luca | GAAF | ||
| Brizio | Claudio | GAAF | ||
| Brunelli | Ernesto | GAAF | ||
| Cagnana | Angelo | GAQR | ||
| Calandra | Alessio | GAAF | 3283667746 | alessiocalandra9@gmail.com |
| Caleffi | Emiliano | GAAF | ||
| Cancellara | Mario | GDL 1 | ||
| Caravaggi | Marco | GAQR, ARBN 2 | 3920739637 | emy.mauri@hotmail.it |
| Caravaggi | Oliviero | GAQR | 3487007049 | oliviero.caravaggi@helvetia.it |
| Casari | Filippo | GAQR | 3395090189 | pippocas@libero.it |
| Cavalli | Federico | GAAF | ||
| Conca | Giuseppe | GAAF | ||
| Cresci | Simona | GAAF, ARBAF | ||
| Delfini | Fabio | GAAF | ||
| Delle Donne | Andrea | GAAF | ||
| Dioni | Divo | GAAF | ||
| Echeverri Erk | Eva Marie | GDL 1 | ||
| Fagioli | Francesco | GAAF | ||
| Farina | Orietta | GAAF | ||
| Ferrari | Rocco | GAAF | ||
| Ferrarini | Laura | GAAF | ||
| Ferraroni | Fabrizio | GAAF | ||
| Fouque' | Lorenzo | GAAF | 3358473045 | lorenzo.fouque@aler-cremona.it |
| Frusconi | Ezio | GAAF | ||
| Frusconi | Luca | GAAF | ||
| Galli | Emma | GAQR | ||
| Gerevini | Fabiano | GAAF | ||
| Ghidelli | Andrea | GAAF | 3356456053 | andrea.ghidelli@eng.it |
| Ghidini | Stefano | GAAF | ||
| Ginipero | Enrico | GAQR | 3312274389 | dalmine.enrico@gmail.com |
| Grillotti | Romano | GAI GB | ||
| Leonardi | Pietro | GAQN 2, GAP | ||
| Leoni | Davide | GAAF | 3356320886 | davide.leoni@live.it |
| Leoni | Simone | GAAF | 3317646158 | leonisimone@rocketmail.com |
| Lucini | Renata | GAAF | ||
| Ludy | Bruno | GAAF | ||
| Magnani | Filippo | GAAF, ARBAF | ||
| Mandonico | Alberto | GAAF | ||
| Manfredi | Mauro | GAQR | ||
| Manfredi | Riccardo | GAAF | ||
| Marchesi | Lorenzo | GAAF | ||
| Marinoni | Antonio | GAAF | 3421249385 - 3482289723 | marinoniantonio@virgilio.it |
| Mecheroni | Marco | GAAF | 3357353728 | mmecher67@gmail.com |
| Miglioli | Tullio | GAAF | ||
| Milanesi | Giuseppe | GAAF | ||
| Mondani | Nicola | GAAF | ||
| Mondoni | Donatella | GAQN 2 | ||
| Mor | Massimiliano | GAAF | ||
| Negri | Emanuele | GAAF | ||
| Nicolini | Giancarlo | GAAF | ||
| Pagani | Claudio | GAAF | ||
| Paganuzzi | Corrado | GAAF | ||
| Pasini | Marco | GAAF | ||
| Piazza | Roberto | GAAF | ||
| Piovani | Luca | GAAF | ||
| Poliseno | Filippo | GAQR | 366 5678318 | poliseno.f@libero.it |
| Poliseno | Giovanna | GDL 1, GAAF | ||
| Portesani | Fabio | GAAF | ||
| Provana | Luca | GAAF | ||
| Recchi | Federico | GAAF | ||
| Reggiani | Alessandro | GAAF | 3315842504 | reggiani472@gmail.com |
| Riccobono | Fabrizio Antonio | GAAF | ||
| Rizzi | Massimiliano | GAAF | ||
| Salvatori | Roberto | GAAF | ||
| Siri | Luciano | GDL1 | ||
| Scopelliti | Vanja Massimiliano | GAAF | 3923097531 | asd.protennis@libero.it |
| Ugaglia | Giovanni | GAAF | ||
| Vattiato | Vittorio | GAQN 2 | 3478489685 | vittorio.vattiato@libero.it |
| Verdi | Giorgio | GAAF | ||
| Visioli | Giuseppe | GAAF | ||
| Viti | Cosetta | GAQN 2, GABT , GAP , ARBN 1, GDL 2 | ||
| Zaffanella | Alessandro | GAQN 2 | ||
| Zerbini | Michele | GAAF | ||
| Zini | Eugenio | GAAF | ||
| Zoppi | Enrico | GAAF |
E come recita l’articolo della FIT…Ci sono ancora due mesi per fare più punti possibile. Il tennis è lo sport più sicuro. Se la racchetta è la vostra passione non potete avere dubbi sul da farsi: giocate, giocate, giocate. Di sicuro vi divertirete e inoltre, come dice Matteo Berrettini, non perderete mai: o vincerete o imparerete. Buon tennis a tutti.