Attraverso le frecce puoi ordinare i giocatori/trici in ordine alfabetico, di classifica, di categoria, di circolo. Nel campo cerca puoi direttamente inserire una parola di ricerca come il cognome o il circolo o la categoria per affinare la ricerca. Ad esempio se scrivi “4.1” troverai tutti i 4.1 della Provincia, oppure se ti interessa sapere tutti i giocatori/trici del tuo circolo scrivi parte del suo nome, ad esempio “baldesio”.
Le classifiche sono state estrapolate dal file PDF della FITP. Eventuali errori o mancanze possono essere segnalate via e-mail all’indirizzo info@tenniscremonese.it
Tesserati FITP in provincia di Cremona – Anno 2025
Inizio anno e aggiornamento Febbraio 2025
Cognome Nome | Circolo | Inizio 2025 | Febbraio 2025 | Inizio 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Vincent Ruggeri Samuel | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 1.19 | 2.1 | UOMO | |
Bonadio Riccardo | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 2.1 | 1.19 | UOMO | |
De Loore Joris | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 2.1 | 2.2 | UOMO | |
Ionel Nicholas-David | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 2.1 | 2.1 | UOMO | |
Mikrut Luka | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 2.1 | 2.1 | UOMO | |
Mascarini Riccardo | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 2.2 | 2.3 | UOMO | |
Serdarusic Nino | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 2.2 | 2.1 | UOMO | |
Arnaboldi Andrea | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 2.3 | 2.2 | UOMO | |
Cattaneo Leonardo | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 2.3 | 2.4 | UOMO | |
Haase Robin | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 2.3 | 2.2 | UOMO | |
Bresciani Lorenzo | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 2.4 | 2.3 | UOMO | |
Corvi Aurora | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 2.4 | 2.4 | DONNA | |
Melisi Andrea | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 2.4 | 2.3 | UOMO | |
Segato Eva | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 2.4 | 2.5 | DONNA | |
Bissolotti Bianca Maria | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 2.5 | 2.7 | DONNA | |
Chiavuzzo Andrea | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 2.5 | 2.5 | UOMO | |
Datei Gabriele | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 2.5 | 2.4 | UOMO | |
Finocchiaro Giulia | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 2.5 | 2.7 | DONNA | |
Tognon Martina | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 2.5 | 2.6 | DONNA | |
Bonfadini Andrea | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 2.6 | 2.8 | UOMO | |
De Pietri Marco | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 2.6 | 2.5 | UOMO | |
Pedretti Emma | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 2.6 | 2.5 | DONNA | |
Golubev Andrey Aleksandrovich | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 2.7 | 2.6 | UOMO | |
Nerotti Jacopo | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 2.7 | 3.1 | UOMO | |
Ungur Adrian | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 2.7 | 2.6 | UOMO | |
Bernabo' Leonardo | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI FLORA | 2.8 | 3.1 | UOMO | |
Menga Giuseppe | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 2.8 | 2.8 | UOMO | |
Ricci Marco | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 2.8 | 2.7 | UOMO | |
Santaniello Federica | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 2.8 | 2.7 | DONNA | |
Tamirsi Teodora Giulia | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 2.8 | 3.2 | DONNA | |
Zoppas Giulia | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 2.8 | 2.8 | DONNA | |
Alquati Alessandro | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 3.1 | 3.2 | UOMO | |
Bianchi Paolo | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MATCH POINT CREMONA | 3.1 | 3.3 | UOMO | |
Capelli Leonardo | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI FLORA | 3.1 | 3.1 | UOMO | |
Denti Simone | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 3.1 | 3.1 | UOMO | |
Fietta Riccardo | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 3.1 | 3.2 | UOMO | |
Mania Marco Antonio | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 3.1 | 2.8 | UOMO | |
Marini Stefano | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI FLORA | 3.1 | 3.3 | UOMO | |
Merli Jacopo | CREMONARENA ASD | 3.1 | 3.2 | UOMO | |
Nava Giacomo | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 3.1 | 3.1 | UOMO | |
Pezzotta Giorgio | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 3.1 | 2.8 | UOMO | |
Reggiani Alessandro | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICI DEL PO | 3.1 | 3.4 | UOMO | |
Riccobono David | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 3.1 | 2.8 | UOMO | |
Toscani Luca | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 3.1 | 3.1 | UOMO | |
Visioli Antonio | CANOTTIERI ERIDANEA SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA | 3.1 | 3.3 | UOMO | |
Zambruni Giordano | A.S.D. VENTO DI TENNIS | 3.1 | 3.3 | UOMO | |
Alquati Alessandro | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 3.2 | 3.3 | UOMO | |
Bruni Nicolo' | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 3.2 | 3.4 | UOMO | |
Carboni Matteo | CANOTTIERI ERIDANEA SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA | 3.2 | 3.3 | UOMO | |
Ferrari Lucas Ivan | CANOTTIERI ERIDANEA SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA | 3.2 | 3.1 | UOMO | |
Ferro Rocco | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI FLORA | 3.2 | 3.4 | UOMO | |
Fumagalli Lorenzo | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 3.2 | 3.3 | UOMO | |
Kumar Sharma Ankit | AL TENNIS ASD | 3.2 | 3.2 | UOMO | |
Massera Marco | CREMONARENA ASD | 3.2 | 4.5 | UOMO | |
Simonazzi Lorenzo | CANOTTIERI ERIDANEA SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA | 3.2 | 3.4 | UOMO | |
Vezzoni Giovanni | CANOTTIERI ERIDANEA SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA | 3.2 | 3.1 | UOMO | |
Zanotti Armando | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 3.2 | 3.2 | UOMO | |
Barbisotti Luca | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 3.3 | 3.5 | UOMO | |
Boccelli Davide | TENNIS STRADIVARI A.S.D. | 3.3 | 3.2 | UOMO | |
Contini Pietro | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 3.3 | 3.2 | UOMO | |
Curati Francesco | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 3.3 | 3.2 | UOMO | |
Donida Christian | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 3.3 | 3.4 | UOMO | |
Fappani Marco | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 3.3 | 3.3 | UOMO | |
Garlappi Luca | TENNIS CLUB OFFANENGO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 3.3 | 3.5 | UOMO | |
Loi Paolo | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 3.3 | 3.5 | UOMO | |
Magni Maurizio | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI FLORA | 3.3 | 3.2 | UOMO | |
Manfredi Riccardo | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 3.3 | 3.3 | UOMO | |
Morales Vazquez Maria Fernanda | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 3.3 | 3.2 | DONNA | |
Nerotti Riccardo | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 3.3 | 3.4 | UOMO | |
Poli Samuele | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 3.3 | 3.2 | UOMO | |
Remedi Nicola | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 3.3 | 3.2 | UOMO | |
Rossi Daniele Giuseppe | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 3.3 | 3.3 | UOMO | |
Samame Fuentes Lorelai Isabella | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI FLORA | 3.3 | 4.2 | DONNA | |
Stanga Marco | POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CASALBUTTANO | 3.3 | 3.3 | UOMO | |
Tamirsi Thea Alessandra | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 3.3 | 3.2 | DONNA | |
Xerra Michael | TENNIS CLUB OFFANENGO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 3.3 | 3.2 | UOMO | |
Zanotti Sofia | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 3.3 | 3.3 | DONNA | |
Agosta Del Forte Matteo | CANOTTIERI ERIDANEA SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA | 3.4 | 4.1 | UOMO | |
Almici Pietro | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI FLORA | 3.4 | 3.3 | UOMO | |
Arini Giacomo | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI FLORA | 3.4 | 3.5 | UOMO | |
Bandera Gianguido | GRUPPO SPORTIVO FADIGATI- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 3.4 | 4.2 | UOMO | |
Bani Pierluigi Angelo | TENNIS CLUB OFFANENGO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 3.4 | 3.3 | UOMO | |
Baroni Mario | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 3.4 | 3.3 | UOMO | |
Baruzzi Alberto | ASS.SPORT.DILETTANTISTICA TENNIS ASTERA | 3.4 | 3.4 | UOMO | |
Baruzzi Marco | ASS.SPORT.DILETTANTISTICA TENNIS ASTERA | 3.4 | 3.3 | UOMO | |
Bertanzetti Marco | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI FLORA | 3.4 | 3.3 | UOMO | |
Brunelli Sara | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI FLORA | 3.4 | 3.3 | DONNA | |
Carioni Leonardo | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 3.4 | 4.3 | UOMO | |
Cattaneo Alessandro | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 3.4 | 3.3 | UOMO | |
Cerati Giuseppe | A.S.D. VENTO DI TENNIS | 3.4 | 3.4 | UOMO | |
Chiavuzzo Paolo | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 3.4 | 3.3 | UOMO | |
Chiriatti Tommaso | CRAL AZIENDE SANITARIE CREMONESI AS DILETTANTISTICA | 3.4 | 4.1 | UOMO | |
Dalle Grave Tippi Calixa | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 3.4 | 3.3 | DONNA | |
De Stefani Simone | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 3.4 | 3.4 | UOMO | |
Denti Andrea | AL TENNIS ASD | 3.4 | 4.2 | UOMO | |
Denti Riccardo | TENNIS CLUB OFFANENGO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 3.4 | 3.3 | UOMO | |
Fusari Ivan | TENNIS CLUB OFFANENGO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 3.4 | 3.5 | UOMO | |
Guarneri Domenico | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI FLORA | 3.4 | 3.4 | UOMO | |
Janina Greta | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 3.4 | 3.5 | DONNA | |
Lazzari Stefano | CANOTTIERI L. BISSOLATI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 3.4 | 3.5 | UOMO | |
Longhino Francesco | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 3.4 | 3.3 | UOMO | |
Maffezzoni Susanna | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI FLORA | 3.4 | 4.2 | DONNA | |
Marenghi Alberto | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI FLORA | 3.4 | 4.2 | UOMO | |
Miceli Alessia | TENNIS STRADIVARI A.S.D. | 3.4 | 3.5 | DONNA | |
Miglioli Tullio | POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CASALBUTTANO | 3.4 | 3.4 | UOMO | |
Mombelli Guia | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 3.4 | 4.3 | DONNA | |
Puccioni Giovanni | CREMONARENA ASD | 3.4 | 4.1 | UOMO | |
Pugnetti Giacomo | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 3.4 | 3.3 | UOMO | |
Racchelli Tommaso | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MATCH POINT CREMONA | 3.4 | 3.3 | UOMO | |
Rossi Domenico | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICI DEL PO | 3.4 | 3.3 | UOMO | |
Spoldi Irene | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 3.4 | 3.3 | DONNA | |
Sudati Alan Paolo | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MATCH POINT CREMONA | 3.4 | 3.5 | UOMO | |
Zani Marta | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 3.4 | 3.4 | DONNA | |
Zerbini Michele | POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CASALBUTTANO | 3.4 | 3.5 | UOMO | |
Bodini Matteo | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI FLORA | 3.5 | 3.4 | UOMO | |
Bosio Luca | A.S.D. VENTO DI TENNIS | 3.5 | 3.5 | UOMO | |
Calzi Stefano | ASS.SPORT.DILETTANTISTICA TENNIS ASTERA | 3.5 | 3.5 | UOMO | |
Cappelli Stefano | POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CASALBUTTANO | 3.5 | 4.2 | UOMO | |
Caragea Cristina Iuliana | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI FLORA | 3.5 | 3.5 | DONNA | |
Citro Michele | A.S.D. VENTO DI TENNIS | 3.5 | 4.1 | UOMO | |
Cottone Benedetto | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 3.5 | 4.1 | UOMO | |
Curtarelli Davide | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI FLORA | 3.5 | 4.2 | UOMO | |
Darosi Ferruccio | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 3.5 | 4.1 | UOMO | |
Delfini Fabio | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 3.5 | 3.5 | UOMO | |
Fedi Filippo | CANOTTIERI L. BISSOLATI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 3.5 | 3.4 | UOMO | |
Fornaroli Matteo | AL TENNIS ASD | 3.5 | 3.5 | UOMO | |
Frosi Mario | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MATCH POINT CREMONA | 3.5 | 4.2 | UOMO | |
Gozzoli Riccardo | POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CASALBUTTANO | 3.5 | 3.5 | UOMO | |
Kumar Sharma Ashima | AL TENNIS ASD | 3.5 | 3.4 | DONNA | |
Mori Alessandro | A.S.D. VENTO DI TENNIS | 3.5 | 3.5 | UOMO | |
Morini Marco | PRO TENNIS PANDINO ASD | 3.5 | 4.2 | UOMO | |
Panchieri Alberto | CANOTTIERI ERIDANEA SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA | 3.5 | 3.4 | UOMO | |
Paolini Gaetano | C.S.R.INTERCOMUNALE 'LE QUERCE' AS DILETTANTISTICA | 3.5 | 4.1 | UOMO | |
Re Arnaldo | CANOTTIERI ERIDANEA SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA | 3.5 | 3.5 | UOMO | |
Reggiani Vittorio | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AMICI DEL PO | 3.5 | 3.5 | UOMO | |
Savi Paolo | A.S.D. VENTO DI TENNIS | 3.5 | 3.4 | UOMO | |
Silla Gianluca | CRAL AZIENDE SANITARIE CREMONESI AS DILETTANTISTICA | 3.5 | 3.4 | UOMO | |
Smeriglio Paolo | PRO TENNIS PANDINO ASD | 3.5 | 4.4 | UOMO | |
Spagnoli Villa Matteo | AL TENNIS ASD | 3.5 | 4.NC | UOMO | |
Tagliavini Giorgio | A.S.D. VENTO DI TENNIS | 3.5 | 4.2 | UOMO | |
Telli Alberto | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI FLORA | 3.5 | 4.1 | UOMO | |
Tognon Matteo | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 3.5 | 3.5 | UOMO | |
Toscani Marco | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MATCH POINT CREMONA | 3.5 | 4.3 | UOMO | |
Vinco Andrea | PRO TENNIS PANDINO ASD | 3.5 | 4.3 | UOMO | |
Zambelli Giacomo | CANOTTIERI L. BISSOLATI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 3.5 | 3.4 | UOMO | |
Zanacchi Elisa Carolina | CRAL AZIENDE SANITARIE CREMONESI AS DILETTANTISTICA | 3.5 | 4.3 | DONNA | |
Alquati Carlo Rinaldo | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 4.1 | 3.5 | UOMO | |
Ancona Gennaro | PRO TENNIS PANDINO ASD | 4.1 | 4.2 | UOMO | |
Arrigotti Lorenzo | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 4.1 | 4.4 | UOMO | |
Azzoni Gabriele | CANOTTIERI ERIDANEA SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA | 4.1 | 3.5 | UOMO | |
Bellabona Francesco | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 4.1 | 3.5 | UOMO | |
Bernardo Pietro | AL TENNIS ASD | 4.1 | 3.5 | UOMO | |
Biazzi Michele Ettore | GRUPPO SPORTIVO FADIGATI- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 4.1 | 4.2 | UOMO | |
Bocchi Alessandro | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI FLORA | 4.1 | 4.4 | UOMO | |
Bocchi Paolo | CANOTTIERI ERIDANEA SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA | 4.1 | 4.1 | UOMO | |
Bodini Nicolo' | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI FLORA | 4.1 | 4.2 | UOMO | |
Botturi Marta | CRAL AZIENDE SANITARIE CREMONESI AS DILETTANTISTICA | 4.1 | 4.NC | DONNA | |
Caraffini Andrea | CRAL AZIENDE SANITARIE CREMONESI AS DILETTANTISTICA | 4.1 | 4.4 | UOMO | |
Casula Alessandro | ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA TENNIS CLUB DOVERA | 4.1 | 3.5 | UOMO | |
Cattaneo Andrea | CREMONARENA ASD | 4.1 | 4.3 | UOMO | |
Chiari Carlo | GRUPPO SPORTIVO FADIGATI- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 4.1 | 3.5 | UOMO | |
Cominelli Antonio | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 4.1 | 3.5 | UOMO | |
Coronelli Marco | TENNIS CLUB OFFANENGO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 4.1 | 4.2 | UOMO | |
Di Vita Antonio Michele | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI FLORA | 4.1 | 3.5 | UOMO | |
Esposti Stefano | A.S.D. VENTO DI TENNIS | 4.1 | 4.2 | UOMO | |
Facciocchi Paolo | TENNIS STRADIVARI A.S.D. | 4.1 | 4.1 | UOMO | |
Ferrari Duccio | CREMONARENA ASD | 4.1 | 4.1 | UOMO | |
Folli Emilio | CREMONARENA ASD | 4.1 | 4.6 | UOMO | |
Fonda Alessandro | A.S.D. VENTO DI TENNIS | 4.1 | 3.5 | UOMO | |
Gatta Matteo | TENNIS STRADIVARI A.S.D. | 4.1 | 3.5 | UOMO | |
La Vaccara Fabio | PRO TENNIS PANDINO ASD | 4.1 | 4.1 | UOMO | |
Lodigiani Corrado | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MATCH POINT CREMONA | 4.1 | 4.2 | UOMO | |
Lucini Cristiano | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI FLORA | 4.1 | 4.1 | UOMO | |
Maffi Marco | GRUPPO SPORTIVO FADIGATI- ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 4.1 | 4.1 | UOMO | |
Mantovani Aldo | A.S.D. VENTO DI TENNIS | 4.1 | 4.1 | UOMO | |
Mazzoleni Dario | AL TENNIS ASD | 4.1 | 4.NC | UOMO | |
Mercoli Mattia | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 4.1 | 4.4 | UOMO | |
Merlini Michele | ASS.SPORT.DILETTANTISTICA TENNIS ASTERA | 4.1 | 3.5 | UOMO | |
Monticelli Alessandro | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 4.1 | 4.1 | UOMO | |
Motti Massimo | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI FLORA | 4.1 | 4.1 | UOMO | |
Pagliari Andrea | ASS.SPORT.DILETTANTISTICA TENNIS ASTERA | 4.1 | 4.2 | UOMO | |
Pagliarini Lorenzo | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 4.1 | 4.6 | UOMO | |
Paloschi Antonio | AL TENNIS ASD | 4.1 | 3.5 | UOMO | |
Pulcinelli Luca | SPAZIO FITNESS SSD SRL | 4.1 | 4.1 | UOMO | |
Rabaiotti Federico | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOTTIERI FLORA | 4.1 | 3.5 | UOMO | |
Ronca Roberto | CRAL AZIENDE SANITARIE CREMONESI AS DILETTANTISTICA | 4.1 | 4.1 | UOMO | |
Salti Damiano | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MATCH POINT CREMONA | 4.1 | 4.2 | UOMO | |
Silva Roberto | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 4.1 | 4.1 | UOMO | |
Soldi Paolo | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MATCH POINT CREMONA | 4.1 | 4.2 | UOMO | |
Sordini Christian | POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CASALBUTTANO | 4.1 | 4.2 | UOMO | |
Spinelli Giorgio | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 4.1 | 3.5 | UOMO | |
Tagliaferri Massimo | ASS.SPORT.DILETTANTISTICA TENNIS ASTERA | 4.1 | 4.1 | UOMO | |
Vezzosi Marco | CANOTTIERI ERIDANEA SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA | 4.1 | 4.3 | UOMO | |
Alloni Giuseppe | SPAZIO FITNESS SSD SRL | 4.2 | 4.5 | UOMO | |
Arcari Michele | POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CASALBUTTANO | 4.2 | 4.1 | UOMO | |
Bartoletti Anna | CANOTTIERI BALDESIO AS DILETTANTISTICA | 4.2 | 4.2 | DONNA | |
Basso Ricci Enzo | AL TENNIS ASD | 4.2 | 4.1 | UOMO | |
Bodini Carlo | CANOTTIERI ERIDANEA SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA | 4.2 | 4.4 | UOMO | |
Bonfadini Matteo | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 4.2 | 4.2 | UOMO | |
Bonizzi Roberto | ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA TENNIS CLUB DOVERA | 4.2 | 4.1 | UOMO | |
Bottoli Massimiliano | CANOTTIERI ERIDANEA SOCIETA' COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA | 4.2 | 4.4 | UOMO | |
Brignoli Alberto | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 4.2 | 4.3 | UOMO | |
Cappellini Stefano | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E RICREATIVA TENNIS CLUB CREMA | 4.2 | 4.NC | UOMO | |
Cattadori Elena | C.S.R.INTERCOMUNALE 'LE QUERCE' AS DILETTANTISTICA | 4.2 | 4.NC | DONNA | |
Decima Nicolas | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MATCH POINT CREMONA | 4.2 | 4.3 | UOMO | |
Denti Tarzia Luca | TENNIS CLUB OFFANENGO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 4.2 | 4.5 | UOMO | |
