TENNIS 2025
CAMP. PROVINCIALI
17/05-01/06 | Canottieri Bissolati Campionati Provinciali Veterani Over 45/50/55/60 M/F e 65 M |
20/09-05/10 | Cral Campionati Provinciali U10/12/14/16 SM/SF |
27/09-12/10 | Le Querce Campionati Provinciali Open SF/DF |
27/09-12/10 | CANOTTIERI BALDESIO Campionati Provinciali Open SM/DM |
06/12-07/12 | CANOTTIERI BALDESIO Master Circuito Cremonese Under SM/SF |
OPEN/2° CATEGORIA
10/05-25/05 | CS Stradivari Lim. 2.4 SM |
25/06-06/07 | CANOTTIERI BALDESIO Lim. 2.1-3.5 SM - TORNEO SAN PIETRO "Trofeo Arvedi" |
28/06-13/07 | Canottieri Eridanea Open SM |
14/07-27/07 | CREMONARENA Lim. 2.5 SM - TORNEO STEFANO GOSI |
06/09-21/09 | TC Offanengo Lim. 2.4 SM |
3° CATEGORIA
24/01-26/01 | VENTO DI TENNIS VICOMOSCANO Lim. 3.5 SM |
14/03-16/03 | VENTO DI TENNIS VICOMOSCANO Lim. 3.1 SM Rodeo |
15/03-30/03 | Cral 3° cat. SM |
21/03-23/03 | Al Tennis 3° cat. DM |
29/03-13/04 | Astera 3° cat. SM |
03/05-18/05 | Fadigati 3° cat. SM |
24/05-08/06 | Al Tennis 3° cat. SM/SF |
07/06-22/06 | TC Offanengo 3° cat. SM |
05/07-20/07 | VENTO DI TENNIS VICOMOSCANO 3° cat. SM/SF |
12/07-13/07 | TC Crema 3° cat. SM/SF Rodeo |
26/07-10/08 | Pro Tennis 3° cat. SM |
13/09-14/09 | Pro Tennis 3° cat. SM Rodeo |
13/09-28/09 | Al Tennis 3° cat. SM/SF Rodeo |
20/12-06/01 | Pro Tennis 3° cat. SM |
4° CATEGORIA
01/02-02/02 | Stradivari 4° cat. SM Rodeo |
15/02-23/02 | Canottieri Eridanea 4° cat. SM |
21/02-23/02 | TC Offanengo 4° cat. SM Rodeo |
19/04-04/05 | Cral 4° cat. SM/SF Tappa circuito regionale di 4° |
01/05-03/05 | Le Querce 4° cat. SM Rodeo |
10/05-25/05 | Le Querce 4° cat. SF |
30/05-01/06 | Spazio Fitness 4° cat. SM Rodeo |
19/07-03/08 | Da definire 4° cat. SM/SF Tappa circuito regionale di 4° |
01/08-10/08 | TC Offanengo 4° cat. SM |
09/08-24/08 | Pro Tennis 4° cat. SM |
30/08-14/09 | Matchpoint 4° cat. SM |
06/09-21/09 | VENTO DI TENNIS VICOMOSCANO 4° cat. SM |
20/09-21/09 | TC Crema 4° cat. SM/SF Rodeo |
10/10-11/10 | Al Tennis 4° cat. SM Rodeo |
UNDER
25/01-26/01 | CREMONARENA RODEO U14-16 SM/SF Tappa circuito CR |
01/02-02/02 | TC Offanengo RODEO U14 SM/SF - U16 SM Tappa circuito CR |
15/02-16/02 | Canottieri Bissolati U10-14-16 SM Rodeo Tappa circuito CR |
22/02-23/02 | Stradivari U10/14/16 SF - U14/16 SM Rodeo Tappa circuito CR |
08/03-09/03 | TC Offanengo U10-12 SM/SF Rodeo Tappa circuito CR |
15/03-16/03 | Le Querce U10 SM/SF - U12 SM -U16 SF Rodeo Tappa circuito CR |
21/03-23/03 | TC Crema Tutte le categorie Under SM/SF Rodeo Tappa circuito CR |
05/04-06/04 | Matchpoint U10-12-16 SM/SF Rodeo Tappa circuito CR |
12/04-13/04 | Fadigati U1012 SM/SF Rodeo Tappa circuito CR |
03/05-04/05 | CREMONARENA U10 SM/SF - U12 SF Rodeo Tappa circuito CR |
03/05-04/05 | Matchpoint U14-16 SM/SF Rodeo Tappa circuito CR |
09/05-11/05 | Astera U12 SM - U16 SM/SF Rodeo Tappa circuito CR |
24/05-25/05 | CANOTTIERI BALDESIO Tutte le categorie Under SM/SF Rodeo Tappa circuito CR |
31/05-01/06 | Pro Tennis U12 SM/SF - U14 SM Rodeo Tappa circuito CR |
13/06-15/06 | Cral Tutte le categorie Under SM/SF Rodeo Tappa circuito CR |
04/07-06/07 | Al Tennis U10 SM/SF - U12 SF - U14 SF Rodeo Tappa circuito CR |
19/07-27/07 | Pro Tennis U12 SM/SF - 14 SM |
25/07-27/07 | VENTO DI TENNIS VICOMOSCANO U10 SF - U12 SF - U14 SM/SF Rodeo Tappa circuito CR |
05/09-07/09 | Spazio Fitness U10 SM - U14 SF - U16 SF Tappa circuito CR |
13/09-14/09 | Fadigati U14-16 SM/SF Rodeo Tappa circuito CR |
18/10-19/10 | Canottieri Bissolati U10-12 SM/SF Rodeo Tappa circuito CR |
TPRA TENNIS
19/01 | TC Offanengo CHRISTMAS EXPERT LEVEL DOPPIO MASCHILE |
25/01 | TC Offanengo CHRISTMAS EXPERT LEVEL SINGOLARE FEMMINILE |
15/02-16/02 | TC Offanengo ROAD TO TORINO 25 EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
VETERANI
17/05-01/06 | Canottieri Bissolati VETERANI OVER 45/50/55/60 M/F e 65 M |
TENNIS CARROZZINA
04/01-05/01 | CANOTTIERI BALDESIO "Memorial Nazzareno Petesi" Rodeo | |
20/02-23/02 | Canottieri Bissolati Torneo Internazionale Tennis in Carrozzina | |
22/03-23/03 | Al Tennis | |
30/05-01/06 | Al Tennis | |
19/07-20/07 | Fadigati "Memorial Bruno Cottarelli" Rodeo | |
05/07-06/07 | CANOTTIERI FLORA Wheelchair 1000 LAB 3.11 Regionale Open SM Rodeo | |
04/09-07/09 | CANOTTIERI BALDESIO Torneo Internazionale Tennis in Carrozzina | |
PICKLEBALL 2025
In definizione |
PADEL 2025
FIT PADEL
16/02 | Oh Yeahh! Lim. 4 - 3 DM/DF |
20/02-23/02 | ACP Padel LIM. 4 - 3 DM/DF |
02/03 | Oh Yeahh! LIM. 4 - 2 - DM/DF |
08/03-09/03 | CREMONARENA TROFEO DE LORENZI |
22/03-23/03 | CREMONARENA TROFEO FATTORIE CREMONA |