CALENDARIO FITP TENNIS 2026
OPEN/2° CATEGORIA
| 09/05-24/05 | CS Stradivari Lim. 2.4 SM - Montepremi €500 |
| 25/06-04/07 | CANOTTIERI BALDESIO Singolare Maschile Lim. 1-3.5 - TORNEO SAN PIETRO "Trofeo Arvedi" |
| 26/06-11/07 | Canottieri Eridanea Lim. 2.6 SM |
| 18/07-02/08 | CREMONARENA Lim. 2.5 SM - TORNEO STEFANO GOSI |
| 03/08-07/08 | Vento di Tennis TORNEO VICBLEDON DI DOPPIO SU ERBA NATURALE - LIM. 4.NC - 2.5 DM/DF |
| 03/08-16/08 | CANOTTIERI FLORA Lim. 2.5-4.1 SM - TROFEO FLORA |
| 05/09-20/09 | TC Offanengo Lim. 2.4 SM |
3° CATEGORIA
| 27/12-11/01 | Pro Tennis 3° cat. SM |
| 05-06/01 | Tennis Astera Lim. 3.3 SM Rodeo |
| 23/01-25/01 | VENTO DI TENNIS VICOMOSCANO Singolare Maschile LIM. 4.NC - 3.4 Rodeo |
| 14/02-15/02 | Tennis Astera Lim. 3.2 SM Rodeo |
| 20/02-22/02 | Pro Tennis Lim. 3.1-3.5 SM Rodeo |
| 13/03-15/03 | VENTO DI TENNIS VICOMOSCANO Lim. 3.1 SM Rodeo |
| 21/03-22/03 | Tennis Astera Lim. 3.3 SM Rodeo |
| 21/03-22/03 | Al Tennis LIM. 3.1 SF/DM |
| 20/03-04/04 | Cral 3° cat. SM |
| 10/04-25/04 | Tennis Astera 3° cat. SM |
| 24/04-26/04 | Pro Tennis 3° cat. SM Rodeo |
| 02/05-17/05 | Fadigati 3° cat. SM |
| 09/05-24/05 | Le Querce 3° cat. SF/DF |
| 16/05-17/05 | Tennis Astera Lim. 3.2 SM Rodeo |
| 23/05-07/06 | Al Tennis 3° cat. SM/SF/DM |
| 06/06-21/06 | TC Offanengo 3° cat. SM |
| 13/06-21/06 | Tennis Astera Lim. 3.1 SM |
| 19/06-21/06 | Pro Tennis 3° cat. SF Rodeo |
| 03/07-05/07 | Pro Tennis 3° cat. SM Rodeo |
| 04/07-19/07 | VENTO DI TENNIS VICOMOSCANO 3° cat. SM/SF |
| 18/07-19/07 | Tennis Astera 3° cat. SM |
| 18/07-19/07 | TC Crema 3° cat. SM/SF Rodeo |
| 25/07-09/08 | Pro Tennis 3° cat. SM/SF |
| 15/08-30/08 | Tennis Astera Lim. 3.1 SM |
| 11/09-13/09 | Pro Tennis 3° cat. SM Rodeo |
| 12/09-27/09 | Al Tennis 3° cat. SM/SF Rodeo |
| 03/10-04/10 | Tennis Astera 3° cat. SM Rodeo |
| 07/11-08/11 | Tennis Astera lim. 3.3 SM Rodeo |
| 21/11-22/11 | Tennis Stradivari 3° cat. SM Rodeo |
| 06/12-08/12 | Tennis Club Offanengo 3° cat. SM Rodeo |
| 12/12-13/12 | Tennis Astera Lim. 3.1 SM |
| 26/12-10/01/2027 | Pro Tennis 3° cat. SM |
4° CATEGORIA
| 13/02-22/02 | Canottieri Eridanea 4° cat. SM |
| 21/02-22/02 | TC Offanengo 4° cat. SM Rodeo |
| 20/03-22/03 | Pro Tennis 4° cat. SM Rodeo |
| 20/03-04/04 | Cral Lim. 4.1 SF |
| 18/04-03/05 | Cral 4° cat. SM/SF DM/DF Tappa circuito regionale di 4° |
| 23/05-24/05 | Spazio Fitness 4° cat. SM Rodeo |
| 05/06-07/06 | Le Querce 4° cat. SM Rodeo |
| 13/06-28/06 | Canottieri Bissolati Lim. 4.1 SM/SF/DM/DF PROVA PROVINCIALE DI PREQUALIFICAZIONE BNL 2027 |
| 26/06-11/07 | Canottieri Eridanea Lim. 4.1 SF |
| 01/08-09/08 | TC Offanengo 4° cat. SM |
| 08/08-23/08 | Pro Tennis 4° cat. SM/SF |
| 21/08-05/09 | Matchpoint 4° cat. SM/SF/DM/DF - Circuito Regionale Lombardo |
| 04/09-19/09 | VENTO DI TENNIS VICOMOSCANO 4° cat. SM/SF - 5° TROFEO DELL'UVA DI VICOMOSCANO |
| 25/09-27/09 | Pro Tennis Pandino 4° cat. SM Rodeo |
| 09/10-10/10 | Al Tennis 4° cat. SM Rodeo |
UNDER
| 04/01-06/01 | Al Tennis Under 10-14-16 SM |
| 24/01-25/01 | CREMONARENA RODEO U14-16 SM/SF Tappa circuito CR |
| 31/01-01/02 | TC Offanengo RODEO U14/16 SM/SF - Tappa 5° Circuito CR |
| 31/01-01/02 | Stradivari U10/12 e U18 SM/SF - Rodeo Tappa circuito CR |
| 14/02-15/02 | Canottieri Bissolati U10 e 16 SM Rodeo Tappa circuito CR |
| 20/02-22/02 | Tennis Astera U16 SM/SF Rodeo Tappa circuito CR |
| 14/03-15/03 | TC Offanengo U10-12 SM/SF Rodeo Tappa circuito CR |
| 21/03-22/03 | TC Crema Tutte le categorie Under SM/SF Rodeo Tappa circuito CR |
| 27/03-29/03 | Le Querce U10SF-12SM-18SF Rodeo Tappa circuito CR |
| 28/03-29/03 | Match Point Cremona U 12-14-16 SF Rodeo Tappa circuito CR |
| 10/04-12/04 | Pro Tennis U14 SM/SF e U16 SF Rodeo Tappa circuito CR |
| 11/04-12/04 | Fadigati U10-12 SM/SF Rodeo Tappa circuito CR |
| 17/04-19/04 | Al Tennis U14 - 16 SM/SF Rodeo |
| 01/05-03/05 | Matchpoint U10-12 SM/SF Rodeo Tappa circuito CR |
| 02/05-03/05 | CREMONARENA U14-16 SM/SF Rodeo Tappa circuito CR |
| 08/05-10/05 | Pro Tennis U 12-14 SM + U16 SF |
| 15/05-17/05 | Pro Tennis U12 SM/SF / U16 SF LIM. 4.NC - 4.3 |
| 05/06-07/06 | Pro Tennis U12-14 SM- U16 SF Rodeo Tappa circuito CR |
| 08/06-14/06 | Tennis Club Crema Evento internazionale Under 16 Tennis Europe |
| 12/06-14/06 | Cral Tutte le categorie Under SM/SF Rodeo Tappa circuito CR |
| 19/06-21/06 | CANOTTIERI BALDESIO Tutte le categorie Under SM/SF Rodeo Tappa circuito CR |
| 10/07-12/07 | Al Tennis U10-12-16-18 SM/SF Rodeo Tappa circuito CR |
| 18/07-26/07 | Pro Tennis U12/14 SM |
| 24/07-26/07 | VENTO DI TENNIS VICOMOSCANO Tutte le categorie under SM/SF |
| 22/08-30/08 | Pro Tennis U12/14 SM e U16 SF |
| 29/08-30/08 | VENTO DI TENNIS VICOMOSCANO U10-14-18 SM Rodeo Tappa circuito CR |
| 05/09-06/09 | Spazio Fitness U10-12 SM/SF Tappa circuito CR |
| 12/09-13/09 | Fadigati U14-16 SM/SF Rodeo Tappa circuito CR |
| 09/10-11/10 | Pro Tennis U14 SM/SF |
| 17/10-18/10 | Canottieri Bissolati Under Rodeo U12-14 SM/SF Tappa circuito CR |
| 25/10-26/10 | Al Tennis U12-14 SM |
TPRA TENNIS
| 22/12-31/01 | TENNIS CLUB OFFANENGO PREQUALI IBI26 EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 22/12-31/01 | TENNIS CLUB OFFANENGO PREQUALI IBI26 EXPERT LEVEL SINGOLARE FEMMINILE |
| 11/01 | TENNIS CLUB CREMA IL SOCIALE AL TC CREMA PREQUALI IBI26 SOCIALE EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 11/01 | TENNIS CLUB CREMA PREQUALI IBI26 SOCIALE EXPERT LEVEL SINGOLARE FEMMINILE |
| 17/01-25/01 | POLISPORTIVA BEES CON CUORE MADIGNANO 1° MEMORIAL MARCO CASTIGLIONESI" PREQUALI IBI26 EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 18/01 | TENNIS CLUB OFFANENGO PREQUALI IBI26 EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 31/01-01/02 | PRO TENNIS PANDINO MELBOURNE EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 07/02-08/02 | POLISPORTIVA BEES CON CUORE MADIGNANO PREQUALI IBI26 EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 15/02 | TENNIS CLUB CREMA TORNA IL DOPPIO AL TC CREMA ROMA EXPERT LEVEL DOPPIO MASCHILE |
| 07/03-08/03 | PRO TENNIS PANDINO INDIAN WELLS EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 07/03-08/03 | POLISPORTIVA BEES CON CUORE MADIGNANO ROAD TO TORINO BY FULFIL 26 EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 21/03-22/03 | C.S.R.INTERCOMUNALE 'LE QUERCE' MIAMI LIMIT 70 SINGOLARE MASCHILE |
| 22/03 | TENNIS CLUB OFFANENGO MIAMI EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 28/06 | TENNIS CLUB CREMA GIUGNO SPECIAL EVENT BY FULFIL EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 28/06 | TENNIS CLUB CREMA GIUGNO SPECIAL EVENT BY FULFIL EXPERT LEVEL SINGOLARE FEMMINILE |
| 11/07-12/07 | POLISPORTIVA CASALBUTTANO LONDON ENTRY LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 12/07 | PRO TENNIS PANDINO LONDON EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 24/07 | TENNIS CLUB CREMA ROAD TO TORINO BY FULFIL 26 EXPERT LEVEL DOPPIO MISTO |
| 08/08 | VENTO DI TENNIS VICOMOSCANO MONTREAL EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 08/08 | VENTO DI TENNIS VICOMOSCANO MONTREAL EXPERT LEVEL DOPPIO FEMMINILE |
| 09/08 | VENTO DI TENNIS VICOMOSCANO MONTREAL EXPERT LEVEL DOPPIO MASCHILE |
| 09/08 | VENTO DI TENNIS VICOMOSCANO MONTREAL EXPERT LEVEL DOPPIO MASCHILE |
| 09/08 | VENTO DI TENNIS VICOMOSCANO MONTREAL EXPERT LEVEL SINGOLARE FEMMINILE |
| 09/08 | VENTO DI TENNIS VICOMOSCANO MONTREAL EXPERT LEVEL DOPPIO MISTO |
| 29/08-30/08 | POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CASALBUTTANO NEW YORK LIMIT 70 SINGOLARE MASCHILE |
| 05/09-06/09 | TENNIS ASTERA NEW YORK EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 20/09 | TENNIS CLUB CREMA PREQUALI IBI27 EXPERT LEVEL SINGOLARE MASCHILE |
| 20/09 | TENNIS CLUB CREMA PREQUALI IBI27 EXPERT LEVEL SINGOLARE FEMMINILE |
VETERANI
| 16/05-30/05 | Canottieri Bissolati CIRCUITO REGIONALE VETERANI O.45/60 SF - O.45/50/55/60/65 SM - DX LIM. 110 |
CAMP. PROVINCIALI
| 19/09-04/10 | Cral Campionati Provinciali U10/12/14/16 SM/SF |
| 26/09-11/10 | Le Querce Campionati Provinciali Lim. 2.1 SF/DF |
| 26/09-11/10 | CANOTTIERI BALDESIO Campionati Provinciali Open SM/DM |
| 12/12-13/12 | CANOTTIERI BALDESIO Master Circuito Cremonese Under SM/SF |
TENNIS CARROZZINA
| 03/01-04/01 | CANOTTIERI BALDESIO "3° Memorial Nazzareno Petesi" Rodeo | |
| 19/02-22/02 | CANOTTIERI BALDESIO "1° Trofeo dei Violini" | |
| 28/03-29/03 | Al Tennis 2° torneo wheelchair "Al Tennis ASD" S Misto Open, SM Open, SF Open | |
| 04/07-05/07 | CANOTTIERI FLORA Torneo Wheelchair | |
| 18/07-19/07 | Fadigati "Memorial Bruno Cottarelli" | |
| 03/09-09/09 | CANOTTIERI BALDESIO Torneo Internazionale Tennis in Carrozzina |
CALENDARIO FITP – PICKLEBALL 2026
Clicca qui per espandere il Calendario
CALENDARIO FITP – PADEL 2026
FITP PADEL
| 11/01 | OH YEAHH! LIM. 4 - 3 - DM/DF |
| 31/01 | OH YEAHH! LIM. 4 - 3 - DM/DF |
| 15/02 | TENNIS ASTERA LIM. 4 - 3 - DM |
| 19/02-22/02 | OH YEAHH! LIM. 4 - 3 - DM/DF |
| 07/03-08/03 | CREMONARENA - DE LORENZI CUP OPEN DF - Montepremi €1500 |
| 15/03 | PADELX OPEN OVER 40 MASCHILE |
| 11/04 | OH YEAHH! LIM. 4 - 3 - DM/DF |
| 26/04 | TENNIS ASTERA LIM. 4 - 3 - DM |
| 01/05 | OH YEAHH! LIM. 4 - 3 - DM/DF |
| 02/06 | OH YEAHH! LIM. 4 - 3 - DM/DF |
| 14/06 | TENNIS ASTERA LIM. 4 - 3 - DF |
| 20/06-21/06 | OH YEAHH! LIM. 4 - 3 - DM/DF/DX |
| 28/06 | TENNIS ASTERA Doppio Maschile LIM. 4 - 3 |
| 11/07 | OH YEAHH! LIM. 4 - 3 - DM/DF |
| 19/07 | TENNIS ASTERA Doppio Maschile LIM. 4 - 3 |
| 25/07-26/07 | ACP PADEL Doppio Maschile e Doppio Femminile LIM. 4 - 3 |
| 26/07 | TENNIS ASTERA Doppio Maschile Open LIM. 4 - 3 |
| 01/08 | OH YEAHH! LIM. 4 - 3 - DM/DF |
| 09/09-13/09 | ACP PADEL Doppio Maschile LIM. 4 - 3 |